
Los mejores del continente
Rankings
Nivel, resets, guilds y eventos. Mirá quién va adelante en cada categoría.
Ver posicionesResets
Los personajes con más resets. En caso de empate, decide el nivel.
| Puesto | Clase | Personaje | Resets | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dark Lord | AnnDreeS | 19 | 103 |
| 2 | Blade Master | DGKush | 18 | 400 |
| 3 | Duel Master | DGKush2 | 18 | 400 |
| 4 | Lord Emperor | Gominola | 18 | 400 |
| 5 | Lord Emperor | rilex | 17 | 400 |
| 6 | Duel Master | Shaqu | 17 | 400 |
| 7 | Muse Elf | Susanita | 17 | 104 |
| 8 | Lord Emperor | xPOI5ONx | 15 | 360 |
| 9 | Dimension Master | Gomiitas | 13 | 400 |
| 10 | Blade Knight | SurrendeK | 12 | 400 |
| 11 | Soul Master | Surrender | 12 | 400 |
| 12 | Muse Elf | Surrendera | 12 | 400 |
| 13 | Rage Fighter | Fooo | 11 | 400 |
| 14 | Dark Lord | HanxO | 11 | 399 |
| 15 | Muse Elf | LaurenT | 10 | 400 |
| 16 | Soul Master | JuanK | 9 | 351 |
| 17 | Blade Knight | BkTano | 7 | 400 |
| 18 | Dark Lord | SeniorTano | 7 | 400 |
| 19 | Duel Master | RyuK | 6 | 368 |
| 20 | Muse Elf | ElfaTano | 5 | 400 |
| 21 | Muse Elf | Ryuu | 5 | 1 |
| 22 | Rage Fighter | TRUUOTEN | 3 | 396 |
| 23 | Muse Elf | Kushita | 2 | 361 |
| 24 | Blade Knight | RyuuK | 1 | 316 |
Última consulta: 20/11/2026 02:05 (Argentina).
