
Los mejores del continente
Rankings
Nivel, resets, guilds y eventos. Mirá quién va adelante en cada categoría.
Ver posicionesTop Rankings
| Country | Class | Character | Level | Location | |
| 1 | ![]() | Gomiitas![]() | 543 | Kanturu | |
| 2 | ![]() | Gominola![]() | 523 | Kanturu | |
| 3 | ![]() | DGKush![]() | 474 | Kanturu | |
| 4 | ![]() | DGKush2![]() | 444 | Kanturu | |
| 5 | ![]() | Shaqu![]() | 433 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | RyuK![]() | 410 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | rilex![]() | 402 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | Fooo![]() | 400 | Kanturu | |
| 9 | ![]() | ElfaTano![]() | 400 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | SeniorTano![]() | 400 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | BkTano![]() | 400 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | Surrendera![]() | 400 | Arena | |
| 13 | ![]() | SurrendeK![]() | 400 | Arena | |
| 14 | ![]() | LaurenT![]() | 400 | Tarkan | |
| 15 | ![]() | Surrender![]() | 400 | Arena | |
| 16 | ![]() | HanxO![]() | 399 | Lost Tower | |
| 17 | ![]() | TRUUOTEN![]() | 396 | Tarkan | |
| 18 | ![]() | Hange![]() | 383 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | Kushita![]() | 361 | Lost Tower | |
| 20 | ![]() | xPOI5ONx![]() | 359 | Arena | |
| 21 | ![]() | JuanK![]() | 351 | Atlans | |
| 22 | ![]() | ragnarock![]() | 339 | Lost Tower | |
| 23 | ![]() | Kiara![]() | 326 | Lost Tower | |
| 24 | ![]() | Daphne![]() | 326 | Lost Tower | |
| 25 | ![]() | EVIL![]() | 326 | Lost Tower | |
| 26 | ![]() | DoloR![]() | 321 | Lorencia | |
| 27 | ![]() | RyuuK![]() | 316 | Lorencia | |
| 28 | ![]() | 0001![]() | 234 | Lorencia | |
| 29 | ![]() | 0000![]() | 212 | Lorencia | |
| 30 | ![]() | ELRUSOO![]() | 205 | Lorencia | |
| 31 | ![]() | ElfaSolita![]() | 172 | Elbeland | |
| 32 | ![]() | SHAGRATH![]() | 169 | Devias | |
| 33 | ![]() | NEKRON![]() | 125 | Devias | |
| 34 | ![]() | KRYSTAL![]() | 119 | Devias | |
| 35 | ![]() | MUDERER![]() | 112 | Devias | |
| 36 | ![]() | Susanita![]() | 104 | Lorencia | |
| 37 | ![]() | AnnDreeS![]() | 103 | Lorencia | |
| 38 | ![]() | Poderoso![]() | 88 | Devias | |
| 39 | ![]() | anillo2![]() | 86 | Lorencia | |
| 40 | ![]() | Anillo1![]() | 85 | Lorencia | |
| 41 | ![]() | DWTano![]() | 80 | Lorencia | |
| 42 | ![]() | Srdelanoch![]() | 66 | Lorencia | |
| 43 | ![]() | Gomitas![]() | 60 | Lorencia | |
| 44 | ![]() | NASHE![]() | 56 | Devias | |
| 45 | ![]() | Malaekor![]() | 50 | Devias | |
| 46 | ![]() | asdasdas![]() | 42 | Loren Market | |
| 47 | ![]() | Novalogit![]() | 40 | Devias | |
| 48 | ![]() | CHAYO![]() | 35 | Lorencia | |
| 49 | ![]() | Ocnarf![]() | 34 | Lorencia | |
| 50 | ![]() | xPOISONx![]() | 34 | Lorencia |







